
Columbia-MBF rigid conduit aluminum fittings are manufactured of 6063 alloy in temper designation T-1.
- Corrosion resistant Aluminum
- Ease of installation and light weight
- Limited maintenance
Specification Data
Alloy: Columbia-MBF Rigid Aluminum Conduit is manufactured of 6063 alloy in temper designation T-1. The fittings are of the same alloy.
Standards: Columbia-MBF Rigid Aluminum Conduit is certified to Canadian Standards Association Safety Standard CSA C22.2 No.45.2 and is manufactured to ANSI C80.5.
Thread Protectors: Color-Coded end caps keep threads clean and sharp and help provide trade size recognition. Even sizes are blue; 1/2 trade sizes are black; and 1/4 trade sizes are red.
Manufactured in accordance with ANSI C80.5
Aluminum Rigid Conduit (ARC) 45 Degree Elbows
Trade Size | Metric Designator | Radius (A)1 | Offset (B)2 | Offset C2 | Straight (D)1 | Approximate Weight per 100 Pieces | Standard Package | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | lb | kg | |||
1/2 | 16 | 4 | 102 | 7 | 178 | 2 7/8 | 73 | 1 1/2 | 38 | 18 | 8.2 | 25 |
3/4 | 21 | 4 1/2 | 114 | 7 7/8 | 200 | 3 1/4 | 83 | 1 1/2 | 38 | 23 | 10.4 | 40 |
1 | 27 | 5 3/4 | 146 | 8 3/4 | 222 | 3 5/8 | 92 | 1 7/8 | 48 | 40 | 18.1 | 25 |
1 1/4 | 35 | 7 1/4 | 184 | 10 1/2 | 267 | 4 3/8 | 111 | 2 | 51 | 65 | 29.5 | 10 |
1 1/2 | 41 | 8 1/4 | 210 | 13 1/8 | 333 | 5 3/8 | 137 | 2 | 51 | 102 | 46.3 | 10 |
2 | 53 | 9 1/2 | 241 | 14 1/2 | 368 | 6 | 152 | 2 | 51 | 150 | 68.0 | 5 |
2 1/2 | 63 | 10 1/2 | 267 | 17 1/2 | 445 | 7 1/4 | 184 | 3 | 76 | 278 | 126.1 | 80 |
3 | 78 | 13 | 330 | 21 | 533 | 8 5/8 | 219 | 3 1/8 | 79 | 442 | 200.5 | 50 |
3 1/2 | 91 | 15 | 381 | 26 1/8 | 664 | 10 7/8 | 276 | 3 1/4 | 83 | 659 | 298.9 | 50 |
4 | 103 | 16 | 406 | 26 1/4 | 667 | 10 7/8 | 276 | 3 3/8 | 86 | 777 | 352.4 | 36 |
5 | 129 | 24 | 610 | 35 7/8 | 911 | 14 7/8 | 378 | 3 5/8 | 92 | 1446 | 655.9 | 1 |
6 | 155 | 30 | 762 | 43 3/8 | 1102 | 18 | 457 | 3 3/4 | 95 | 2347 | 1064.6 | 1 |
1Mimimum requirement as per CSA Standard 2For information only, not a requirement as per CSA Standard Sizes 2 1/2 (63) and larger shipped in palletized cartons or bulk. Aluminum elbows also available in the following Degrees (60°, 30°, 22-1/2°, 15° & 11-1/4°) |
Aluminum Rigid Conduit (ARC) 90 Degree Elbows
Trade Size | Metric Designator | Radius (A)1 | Offset (B)2 | Straight (D)1 | Approximate Weight per 100 Pieces | Standard Package | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | lb | kg | |||
1/2 | 16 | 4 | 102 | 5.875 | 149 | 1.5 | 38 | 22 | 10 | 25 |
3/4 | 21 | 4.5 | 114 | 7 | 178 | 1.5 | 38 | 32 | 14.5 | 40 |
1 | 27 | 5.75 | 146 | 8.75 | 222 | 1.875 | 48 | 62 | 28.1 | 25 |
1.25 | 35 | 7.25 | 184 | 10.5 | 267 | 2 | 51 | 99 | 44.9 | 10 |
1.5 | 41 | 8.25 | 210 | 11.75 | 298 | 2 | 51 | 137 | 62.1 | 10 |
2 | 53 | 9.5 | 241 | 14.5 | 368 | 2 | 51 | 228 | 103.4 | 5 |
2.5 | 63 | 10.5 | 267 | 17.25 | 438 | 3 | 76 | 427 | 193.7 | 80 |
3 | 78 | 13 | 330 | 22.75 | 578 | 3.125 | 79 | 752 | 341.1 | 50 |
3.5 | 91 | 15 | 381 | 23.25 | 591 | 3.25 | 83 | 889 | 403.3 | 50 |
4 | 103 | 16 | 406 | 23.375 | 594 | 3.375 | 86 | 1049 | 475.8 | 36 |
5 | 129 | 24 | 610 | 34.875 | 886 | 3.625 | 92 | 2125 | 963.9 | 1 |
6 | 155 | 30 | 762 | 45.5 | 1156 | 3.75 | 95 | 3738 | 1695.6 | 1 |
1Mimimum requirement as per CSA Standard 2For information only, not a requirement as per CSA Standard Sizes 2 1/2 (63) and larger shipped in palletized cartons or bulk. Aluminum elbows also available in the following Degrees (60°, 30°, 22-1/2°, 15° & 11-1/4°) |
Aluminum Rigid Conduit (ARC) Large Radius 90 Degree Elbows
Trade Size | Metric Designator | Radius (A) | Offset (B)2 | Straight (D)2 | Approximate Weight per 100 Pieces | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | lb | kg | ||
1 | 27 | 12 | 305 | 20 5/8 | 524 | 8 5/8 | 219 | 152 | 68.9 |
1 | 27 | 15 | 381 | 24 1/4 | 616 | 9 1/4 | 235 | 178 | 80.7 |
1 | 27 | 18 | 457 | 27 7/8 | 708 | 9 7/8 | 251 | 204 | 92.5 |
1 | 27 | 24 | 610 | 34 5/8 | 879 | 10 5/8 | 270 | 251 | 113.9 |
1 | 27 | 30 | 762 | 41 | 1041 | 11 | 279 | 294 | 133.4 |
1 | 27 | 36 | 914 | 46 3/4 | 1187 | 10 3/4 | 273 | 333 | 151.0 |
1 | 27 | 42 | 1067 | 54 | 1372 | 12 | 305 | 384 | 174.2 |
1 | 27 | 48 | 1219 | 61 1/4 | 1556 | 13 1/4 | 337 | 436 | 197.8 |
1 1/4 | 35 | 12 | 305 | 20 5/8 | 524 | 8 5/8 | 219 | 202 | 91.6 |
1 1/4 | 35 | 15 | 381 | 24 1/4 | 616 | 9 1/4 | 235 | 236 | 107.0 |
1 1/4 | 35 | 18 | 457 | 27 7/8 | 708 | 9 7/8 | 251 | 271 | 122.9 |
1 1/4 | 35 | 24 | 610 | 34 5/8 | 879 | 10 5/8 | 270 | 333 | 151.0 |
1 1/4 | 35 | 30 | 762 | 41 | 1041 | 11 | 279 | 390 | 176.9 |
1 1/4 | 35 | 36 | 914 | 46 3/4 | 1187 | 10 3/4 | 273 | 442 | 200.5 |
1 1/4 | 35 | 42 | 1067 | 54 | 1372 | 12 | 305 | 510 | 231.3 |
1 1/4 | 35 | 48 | 1219 | 61 1/4 | 1556 | 13 1/4 | 337 | 578 | 262.2 |
1 1/2 | 41 | 12 | 305 | 20 5/8 | 524 | 8 5/8 | 219 | 249 | 112.9 |
1 1/2 | 41 | 15 | 381 | 24 1/4 | 616 | 9 1/4 | 235 | 291 | 132.0 |
1 1/2 | 41 | 18 | 457 | 27 7/8 | 708 | 9 7/8 | 251 | 333 | 151.0 |
1 1/2 | 41 | 24 | 610 | 34 5/8 | 879 | 10 5/8 | 270 | 410 | 186.0 |
1 1/2 | 41 | 30 | 762 | 41 | 1041 | 11 | 279 | 480 | 217.7 |
1 1/2 | 41 | 36 | 914 | 46 3/4 | 1187 | 10 3/4 | 273 | 543 | 246.3 |
1 1/2 | 41 | 42 | 1067 | 54 | 1372 | 12 | 305 | 627 | 284.4 |
1 1/2 | 41 | 48 | 1219 | 61 1/4 | 1556 | 13 1/4 | 337 | 711 | 322.5 |
2 | 53 | 12 | 305 | 20 5/8 | 524 | 8 5/8 | 219 | 330 | 149.7 |
2 | 53 | 15 | 381 | 24 1/4 | 616 | 9 1/4 | 235 | 386 | 175.1 |
2 | 53 | 18 | 457 | 27 7/8 | 708 | 9 7/8 | 251 | 442 | 200.5 |
2 | 53 | 24 | 610 | 30 3/8 | 772 | 6 3/8 | 162 | 465 | 210.9 |
2 | 53 | 30 | 762 | 41 | 1041 | 11 | 279 | 637 | 288.9 |
2 | 53 | 36 | 914 | 46 3/4 | 1187 | 10 3/4 | 273 | 721 | 327.0 |
2 | 53 | 42 | 1067 | 54 | 1372 | 12 | 305 | 833 | 377.8 |
2 | 53 | 48 | 1219 | 61 1/4 | 1556 | 13 1/4 | 337 | 944 | 428.2 |
2 1/2 | 63 | 12 | 305 | 20 5/8 | 524 | 8 5/8 | 219 | 516 | 234.1 |
2 1/2 | 63 | 15 | 381 | 24 1/4 | 616 | 9 1/4 | 235 | 606 | 274.9 |
2 1/2 | 63 | 18 | 457 | 24 3/8 | 619 | 6 3/8 | 162 | 591 | 268.1 |
2 1/2 | 63 | 24 | 610 | 31 1/8 | 791 | 7 1/8 | 181 | 755 | 342.5 |
2 1/2 | 63 | 30 | 762 | 37 1/2 | 953 | 7 1/2 | 191 | 904 | 410.1 |
2 1/2 | 63 | 36 | 914 | 44 3/4 | 1137 | 8 3/4 | 222 | 1082 | 490.8 |
2 1/2 | 63 | 42 | 1067 | 54 | 1372 | 12 | 305 | 1321 | 599.2 |
2 1/2 | 63 | 48 | 1219 | 61 1/4 | 1556 | 13 1/4 | 337 | 1500 | 680.4 |
3 | 78 | 15 | 381 | 24 1/4 | 616 | 9 1/4 | 235 | 791 | 358.8 |
3 | 78 | 18 | 457 | 24 3/8 | 619 | 6 3/8 | 162 | 772 | 350.2 |
3 | 78 | 24 | 610 | 33 1/8 | 841 | 9 1/8 | 232 | 1063 | 482.2 |
3 | 78 | 30 | 762 | 38 5/8 | 981 | 8 5/8 | 219 | 1223 | 554.8 |
3 | 78 | 36 | 914 | 46 7/8 | 1191 | 10 7/8 | 276 | 1494 | 677.7 |
3 | 78 | 42 | 1067 | 54 | 1372 | 12 | 305 | 1722 | 781.1 |
3 | 78 | 48 | 1219 | 60 1/4 | 1530 | 12 1/4 | 311 | 1916 | 869.1 |
3 | 78 | 60 | 1524 | 75 7/8 | 1927 | 15 7/8 | 403 | 2421 | 1098.2 |
3 1/2 | 91 | 18 | 457 | 26 3/8 | 670 | 8 3/8 | 213 | 1004 | 455.4 |
3 1/2 | 91 | 24 | 610 | 35 1/8 | 892 | 11 1/8 | 283 | 1349 | 611.9 |
3 1/2 | 91 | 30 | 762 | 38 1/2 | 978 | 8 1/2 | 216 | 1441 | 653.6 |
3 1/2 | 91 | 36 | 914 | 47 | 1194 | 11 | 279 | 1775 | 805.1 |
3 1/2 | 91 | 42 | 1067 | 54 | 1372 | 12 | 305 | 2039 | 924.9 |
3 1/2 | 91 | 48 | 1219 | 60 1/4 | 1530 | 12 1/4 | 311 | 2269 | 1029.2 |
4 | 103 | 18 | 457 | 27 3/8 | 695 | 9 3/8 | 238 | 1239 | 562.0 |
4 | 103 | 24 | 610 | 35 1/8 | 892 | 11 1/8 | 283 | 1593 | 722.6 |
4 | 103 | 30 | 762 | 39 3/8 | 1000 | 9 3/8 | 238 | 1749 | 793.3 |
4 | 103 | 36 | 914 | 47 | 1194 | 11 | 279 | 2096 | 950.7 |
4 | 103 | 42 | 1067 | 54 | 1372 | 12 | 305 | 2409 | 1092.7 |
4 | 103 | 48 | 1219 | 60 1/4 | 1530 | 12 1/4 | 311 | 2681 | 1216.1 |
4 | 103 | 60 | 1524 | 75 7/8 | 1927 | 15 7/8 | 403 | 3388 | 1536.8 |
5 | 129 | 30 | 762 | 41 | 1041 | 11 | 279 | 2474 | 1122.2 |
5 | 129 | 36 | 914 | 50 3/4 | 1289 | 14 3/4 | 375 | 3098 | 1405.3 |
5 | 129 | 42 | 1067 | 55 | 1397 | 13 | 330 | 3318 | 1505.0 |
5 | 129 | 48 | 1219 | 65 1/4 | 1657 | 17 1/4 | 438 | 4309 | 1954.6 |
5 | 129 | 60 | 1524 | 75 7/8 | 1927 | 15 7/8 | 403 | 4566 | 2071.1 |
6 | 155 | 36 | 914 | 50 3/4 | 1289 | 14 3/4 | 375 | 4128 | 1872.5 |
6 | 155 | 42 | 1067 | 55 | 1397 | 13 | 330 | 4421 | 2005.4 |
6 | 155 | 48 | 1219 | 65 1/4 | 1657 | 17 1/4 | 438 | 5738 | 2602.8 |
6 | 155 | 60 | 1524 | 75 7/8 | 1927 | 15 7/8 | 403 | 6080 | 2757.9 |
2For information only, not a requirement as per CSA Standard Shipped in palletized cartons or bulk. Also available in the following Degrees (60°, 45°, 30°, 22-1/2°, 15° & 11-1/4°) |